30-31 октября 2024 года в казанском спорткомплексе «Динамо» состоялся чемпионат Общества «Динамо» Республики Татарстан по борьбе самбо. В соревнованиях приняли участие 10 команд, 70 динамовцев.
На церемонии открытия участников приветствовал заместитель председателя ГС ФСО «Динамо» г. Набережные Челны – Питиримов Александр Викторович.
Результаты командного первенства
I группа
1 место | ГУ МЧС по Республике Татарстан (Райсовет № 2) | 10 очков |
2 место | УФСИН РФ по РТ (Райсовет № 3) | 34 очка |
3 место | Управлении РГ РФ по РТ (СКФК №7) | 37,5 очков |
4 место | УМВД РФ по г. Казани (Горсовет № 2) | 40,5 очков |
5 место | УМВД РФ по г. Наб. Челны (Горсовет №1) | 78,5 очков |
II группа
1 место | КЮИ МВД РФ (СКФК №8) | 12 очков |
2 место | Татарстанская таможня (СКФК №9) | 22,5 очка |
3 место | ЦССИ ФСО РФ в РТ (СКФК №6) | 61 очко |
4 место | Казначейство (СКФК №24) | 78 очков |
5 место | КПП «Аэропорт» (СКФК №22) | 86 очков |
| место | Ф.И.О. | Команда |
| |||||||||||
| 64 кг |
| |||||||||||||
| 1 | Марданов Ильдар | КЮИ |
| |||||||||||
2 | Хазеев Ильдар | КЮИ |
| ||||||||||||
3 | Суворов Данил | КЮИ |
| ||||||||||||
| 3 | МАнуйленко Александр | Росгвардия |
| |||||||||||
| 5-6 | Мельников Сергей | Росгвардия |
| |||||||||||
| 5-6 | Михайлов Родион | Казань |
| |||||||||||
58 кг |
| 71 кг | |||||||||||||
1 | Касимов Вячеслав | КЮИ |
| 1 | Закиров Маруф | МЧС | |||||||||
2 | Гайфуллин Амир | КЮИ | 2 | Смирнов Герман | Н. Челны | ||||||||||
3 | Бадертдинов Равиль | ФСО | 3 | Кротов Георгий | МЧС | ||||||||||
|
|
| 3 | Власовсий Виктор | Таможня | ||||||||||
5-6 | Дегтев Сергей | ФСО | 5-6 | Родионов Даниил | КЮИ | ||||||||||
5-6 | Давыдов Егор | КЮИ | 5-6 | Миханов Ярослав | КЮИ | ||||||||||
|
|
|
| 7-8 | Гильфанов Раиль | УФСИН | |||||||||
|
|
|
| 7-8 | Закиров Алмаз | УФСИН | |||||||||
|
|
|
| 9-10 | Файзуллин Надир | Росгвардия | |||||||||
|
|
|
| 9-10 | Галяутдинов Рашид | Росгвардия | |||||||||
|
|
|
| 11-12 | Гусейнов Самир | Казань | |||||||||
79 кг |
| 88 кг | |||||||||||||
1 | Семенов Андрей | МЧС |
| 1 | Абаев Орезеддин | Таможня | |||||||||
2 | Каберник Дмитрий | МЧС | 2 | Шишкин Даниил | МЧС | ||||||||||
3 | Лахтин Даниил | МЧС | 3 | Шангараев Айрат | Таможння | ||||||||||
3 | Масленков Владислав | КЮИ | 3 | Титов Тимур | Казначейство | ||||||||||
5-6 | Аглиуллин Ильназ | КЮИ |
| 5-6 | Рашитов Рамиль | Н. Челны | |||||||||
5-6 | Рзаев Эльвин | МЧС |
| 5-6 | Инкеев Евгений | Аэропорт | |||||||||
7-8 | Хасанов Ирек | ФСИН |
|
|
|
| |||||||||
7-8 | Корнеев Дмитрий | КЮИ |
|
|
|
| |||||||||
9-12 | Рубцов Дмитрий | КЮИ |
|
|
|
| |||||||||
9-12 | Каримов Александр | ФСИН |
|
|
|
| |||||||||
9-12 | Дисубанов Азамат | Аэропорт |
|
|
|
| |||||||||
9-12 | Пожидаев Евгений | Аэропорт |
|
|
|
| |||||||||
13-17 | Шерстобитов Сергей | ФСО |
|
|
|
| |||||||||
13-17 | Коновалов Андрей | ФСО |
|
|
|
| |||||||||
13-17 | Ендиряков Владимир | Росгвардия |
|
|
|
| |||||||||
13-17 | Нуриев Динар | Таможня |
|
|
|
| |||||||||
13-17 | Ширковский Данил | Казань |
|
|
|
| |||||||||
98 кг |
| + 98 кг | |||||||||||||
1 | Низамиев Раис | ФСИН |
| 1 | Зиганшин Эмиль | Таможня | |||||||||
2 | Каюмов Эдвард | МЧС | 2 | Закиров Ирек | Таможня | ||||||||||
3 | Шилов Андрей | ФСИН | 3 | Шарыгин Иван | МЧС | ||||||||||
3 | Рыбаков Иван | МЧС | 3 | Хамизов Даниил | Казначейство | ||||||||||
5-6 | Страхов Ажур | КЮИ | 5-6 | Дмитриев Илья | Росгвардия | ||||||||||
5-6 | Морозкин Алексей | ФСО | 5-6 | Бойко Кирил | Казань | ||||||||||
7-8 | Беляев Руслан | ФСИН |
| 7 | Саигов Мухаматжон | Казань | |||||||||
7-8 | Аверьянов Ратмир | Казначейство |
|
|
|
| |||||||||